尊敬的TradeMax平台客户:
由于美国进入夏令时,部分产品的平台交易时间从GMT+2更改为GMT+3,请您留意交易时间的变动,并提前做好准备,保障账户内有充足保证金,以应对开市时间变化可能产生的市场波动。
03月10起交易时间
为方便客户参考比较,我们将更新前后的交易时间全部整理。受影响的产品交易时间如下:
北京时间请参考:
当前交易时间
MT4代码 | 产品名称 | 北京时间GMT+8 | 平台时间GMT+2 |
AUS200 | 澳洲200指数 | 06:50-13:30 14:10-04:00(次日) | 00:50-07:30 08:10-22:00 |
JPN225 | 日经225指数 | 07:00-06:00(次日) | 01:00-24:00 |
HK50 | 香港恒生指数 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-01:00(次日) | 03:15-06:00 07:00-10:30 11:15-19:00 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | 09:00-16:30 17:00-04:45(次日) | 03:00-10:30 11:00-22:45 |
UK100 | 英国富时100指数 | 15:00-05:00(次日) | 09:00-23:00 |
GER30 | 德国DAX30估价指数 | 15:00-05:00(次日) | 09:00-23:00 |
FRA30 | 法国CAC40指数 | 15:00-05:00(次日) | 09:00-23:00 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | 15:00-05:00(次日) | 09:00-23:00 |
更新后交易时间
MT代码 | 产品名称 | 北京时间GMT+8 | 平台时间GMT+3 |
AUS200 | 澳洲200指数 | 06:50-13:30 14:10-04:00(次日) | 01:50-08:30 09:10-23:00 |
JPN225 | 日经225指数 | 07:00-06:00(次日) | 02:00-01:00 |
HK50 | 香港恒生指数 | 09:15-12:00 13:00-16:30 17:15-01:00(次日) | 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-20:00 |
CHCUSD | 富时中国A50指数 | 09:00-16:30 17:00-04:45(次日) | 04:00-11:30 12:00-21:45 |
UK100 | 英国富时100指数 | 15:00-05:00(次日) | 10:00-24:00 |
GER30 | 德国DAX30估价指数 | 15:00-05:00(次日) | 10:00-24:00 |
FRA30 | 法国CAC40指数 | 15:00-05:00(次日) | 10:00-24:00 |
EUSTX50 | 欧洲Stoxx50指数 | 15:00-05:00(次日) | 10:00-24:00 |
*本文最后更新于2019年03月08日18:10(澳洲时间),请客户以最终平台时间为准。
请留意平台时间的变动,如果您有任何问题,请及时联系您的客户经理或者咨询官网客服!
TradeMax外汇经纪商
带您交易连接世界
把握全球市场机会